Trinkwasser-/Abwasserpreise der Stadt
Bad Sooden-Allendorf
| Seit dem 01.01.2024 gelten folgende Preise: | |||||
| Gebühr Trinkwasser | 2,11 €/m³ inkl. 7% MWST | ||||
| Gebühr Niederschlagswasser | 0,70 €/m² (keine MWST) | ||||
| Gebühr Schmutzwasser | 4,05 €/m³ (keine MWST) |
||||
| Ab dem 01.01.2026 gelten folgende Preise: | |||||
| Gebühr Trinkwasser | 2,27 €/m³ inkl. 7% MWST | ||||
| Gebühr Niederschlagswasser | 0,68 €/m² (keine MWST) | ||||
| Gebühr Schmutzwasser | 4,65 €/m³ (keine MWST) | ||||
Weitere informationen zur Verrechnungsgebühr je Wasserzähler monatlich und der Grundgebühr je Grundstücksanschluss nach Wasserverbrauch monatlich entnehmen Sie der Information zu den Gebühren Trinkwasser/Abwasser
Bei Fragen stehten Ihnen die Mitarbeiter/innen unseres Kundenzentrums gerne zur Verfügung.